1.สเปคหลักสําหรับเครื่องตัดพลาตฟอร์ม
รุ่น | ความเร็วในการทํางาน | พลัง | ขนาดเครื่อง | น้ําหนักของเครื่อง | เครื่องทํางานขนาดแผ่นเดียว | ขนาดบรรจุเครื่อง |
MQ-1200 | 0-15 ชิ้น/นาที | 2.2kw | 3000 × 1500 × 1250 | 600 กก. | 1000x1200 มิลลิเมตร | 1700 * 1200 * 1600 |
MQ-1400 | 0-15 ชิ้น/นาที | 2.2kw | 4500 × 1700 × 1250 | 650 กก. | 1200x1500 มม. | 1900x1200x1800 |
MQ-1600 | 0-15pcs / นาที | 2.2kw | 4500 × 1900 × 1250 | 750 กิโลกรัม | 1400x1700 มม | 2100 * 1200 * 1900 |
MQ-1800 | 0-15 ชิ้น/นาที | 2.2kw | 5000 × 2100 × 1250 | 950 กก. | 1600x2000 มม | 2300*1200*2100 |
MQ2000 | 0-15 ชิ้น/นาที | 2.2KW | 5000X2000X1250 | 1100 | 1800X2000 | 2500X1200X2400 |
MQ2200 | 0-15 ชิ้น/นาที | 2.2 | 5000X2200X1250 | 1150 | 2000X2000MM | 2700X1200X2400 |
3ภาพของเครื่องตัดพลาตฟอร์ม